| Marca: | Joyfuncade |
| MOQ: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 10000+ |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Pago | Tarjetas, monedas y fichas |
| Pasajero permitido | 1 |
| Capacidad de carga del producto | 200 kg de peso |
| Peso | 250 kg de peso |
| El poder | 2000 W |
| El sonido | Audio y efectos 3D completos |
| Calidad | Alta calidad |
| Rango de edad adecuado | 8 años o más |
| Monitoreo | Monitor de 32 pulgadas |
| Período de garantía | Un año |
El simulador de vuelo dinámico de realidad virtual es un innovador dispositivo de entretenimiento de realidad virtual inmersiva que combina a la perfección la emoción de una montaña rusa con la tecnología VR de vanguardia,ofrecer a los usuarios una experiencia más allá de la realidadUsando un auricular de alta definición y una vista panorámica de 360 grados, los jugadores pueden atravesar campos de batalla interestelares, secretos fantásticos y metrópolis futuristas,experimentando la real ingravidez y las vibraciones inducidas por el viento de las inmersiones y volteretas de alta velocidadCombinado con sonido envolvente y asientos inteligentes de detección de movimiento, la experiencia proporciona una inmersión profunda y multisensorial.
![]()
![]()
![]()